應用范圍:陶瓷、醫藥、耐火材料等行業
適用物料:白榴石、似長石、火成巖、碳酸鹽礦等
進料粒度:120-1500mm
處理能力:1-2200t/h
白榴石破碎機介紹
白榴石是與長石化學成分非常相似的礦物,只存在于火成巖中,它是提取鉀以及鋁的主要原材料,因白榴石的成分較為復雜,所以在對它利用前,需要先對其進行生產加工。
破碎是白榴石加工中較為重要的步驟,白榴石破碎機是根據白榴石性質研制而成的,可對物料進行有效的破碎,從而為用戶的生產帶來更大的經濟效益。
白榴石破碎機結構
白榴石破碎機主要由活動顎板、固定顎板、彈簧拉桿、飛輪、調節裝置、肘板、偏心軸、軸承、護板等結構組成。
白榴石破碎機優勢
白榴石破碎機在市場上銷量一直很好,而且得到了廣大用戶的一致認可,該設備在作業中所表現出的突出優勢有如下幾點:
1、設備擁有楔塊調節裝置,用戶可根據其實際的生產需求,對設備的出料粒度進行有效的調整,使其可以較大限度的滿足用戶的生產需要。
2、設計合理、緊湊,結構簡單,減小了設備的占地面積,方便了用戶在生產中的操作,同時也有效降低了用戶用于基建費用的成本。
3、選用更加耐磨、抗壓的原材料,減少了設備易損件的更換頻率,增加了它的使用壽命,每年可為用戶節省大量用于設備維修的費用。
4、采用有限元分析技術,增加了破碎機對物料的破碎強度,并對飛輪進行了優化設計,使得設備在運行中更加的平穩,其震動降低。
5、白榴石破碎機的破碎腔不僅較深,而且在生產中可對白榴石進行無死區的破碎,這使得設備對白榴石的單位處理量增加,同時提高了設備的產量。
白榴石破碎機工作原理
白榴石破碎機主要是靠兩塊顎板來實現對物料的破碎,在作業中,電動機使皮帶與皮帶輪轉動,通過偏心軸使得活動顎板做上下往復的運動,當活動顎板上升時,肘板與活動顎板之間的夾角變大,從而使得活動顎板向固定顎板靠近,在擠壓、彎折的作用下實現了對白榴石的破碎,當活動顎板下降時,肘板與活動顎板的夾角變小,活動顎板在拉力的作用下遠離固定顎板,此時已被破碎的物料則從破碎腔的下部進行排出。
白榴石破碎機技術參數
型號 | 給料口尺寸(mm) | 較大進料粒度 (mm) | 排料口調整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 偏心軸轉速(r/min) | 電動機功率(kw) | 總重量(t) | 外形尺寸(長×寬×高)(mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 4P 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 4P 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 6P 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 6P 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 6P 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 6P 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 250 | 6P 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 8P 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 8P 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 8P 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 8P 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 8P 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 8P 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 8P 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 6P 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 8P 280-355 | 139 | 5160×3660×4248 |
PE-1600×2100 | 1600×2100 | 1500 | 300-400 | 1300-2200 | 160 | 8P 350-380 | 150.6 | 6210×4013×4716 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 6P 22 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
版權所有 ? 2012-2020 移動破碎機-移動式破碎站-重錘破碎機-重錘式破碎機-河南中聯德美機械制造有限公司
聯系人:李經理 電話:18638722221 地址:河南省焦作市溫縣谷黃路中段 備案號:豫ICP備16035188號-4